৬নং দুওজ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
আটপাড়া - নেত্রকোনা।
বিষয়: ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এলজিএসপি -২ কর্মসূচীর বাসত্মবায়িত প্রকল্প সমূহ।
প্রকল্প সমূহ নিম্নরূপ:
ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
১নং ওয়ার্ড | ক) ১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
খ) ১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
গ) ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন । | ১৮,৯৮৯/- | |
২নং ওয়ার্ড | ক) ২নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
খ) ২নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন । | ৪০,০০০/- | |
গ) ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২৫,০০০/- | |
৩নং ওয়ার্ড | ক) ৩নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ৭০,০০০/- |
খ) ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ৪৫,০০০/- | |
৪নং ওয়ার্ড | ক) ৪নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৩০,০০০/- |
খ) ৪নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
গ) ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন । | ২০,০০০/- | |
৫নং ওয়ার্ড | ক) ৫নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
খ) ৫নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
গ) ৫নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২৫,০০০/- | |
৬নং ওয়ার্ড | ক) ৬নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৩০,০০০/- |
খ) ৬নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন । | ২০,০০০/- | |
গ) ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
৭নং ওয়ার্ড | ক) ৭নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৩০,০০০/- |
খ) ৭নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
গ) ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন । | ২০,০০০/- | |
৮নং ওয়ার্ড | ক) ৮নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৩০,০০০/- |
খ) ৮নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
গ) ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
ঘ) ৮নং ওয়ার্ডে ইকরাটিয়া শ্রীরামপাশা সীমানার আজিদ মিয়ার পুকুরপাড়া হতে আবু মিয়ার জমি পর্যমত্ম জনগুরম্নত্ব পূর্ন রাসত্মা নির্মান | ৬৫,০০০/- | |
৯নং ওয়ার্ড | ক) ৯নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
খ) ৯নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন । | ৭৫,০০০/- | |
গ) ৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২৫,০০০/- | |
সমগ্র ইউপি | সুশাসনের জন্য উন্নয়ন | ২৫,০০০/- |
সর্ব মোট= | ১০,৩৩,৯৮৯/- |
৬নং দুওজ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
আটপাড়া - নেত্রকোনা।
বিষয়: ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এলজিএসপি -২ কর্মসূচীর বাসত্মবায়িত প্রকল্প সমূহ।
প্রকল্প সমূহ নিম্নরূপ:
ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
১নং ওয়ার্ড | ক) ১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
খ) ১নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
গ) ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন । | ১৮,৯৮৯/- | |
২নং ওয়ার্ড | ক) ২নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
খ) ২নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন । | ৪০,০০০/- | |
গ) ২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২৫,০০০/- | |
৩নং ওয়ার্ড | ক) ৩নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ৭০,০০০/- |
খ) ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ৪৫,০০০/- | |
৪নং ওয়ার্ড | ক) ৪নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৩০,০০০/- |
খ) ৪নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
গ) ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন । | ২০,০০০/- | |
৫নং ওয়ার্ড | ক) ৫নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
খ) ৫নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
গ) ৫নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২৫,০০০/- | |
৬নং ওয়ার্ড | ক) ৬নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৩০,০০০/- |
খ) ৬নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন । | ২০,০০০/- | |
গ) ৬নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
৭নং ওয়ার্ড | ক) ৭নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৩০,০০০/- |
খ) ৭নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
গ) ৭নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন । | ২০,০০০/- | |
৮নং ওয়ার্ড | ক) ৮নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৩০,০০০/- |
খ) ৮নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
গ) ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২০,০০০/- | |
ঘ) ৮নং ওয়ার্ডে ইকরাটিয়া শ্রীরামপাশা সীমানার আজিদ মিয়ার পুকুরপাড়া হতে আবু মিয়ার জমি পর্যমত্ম জনগুরম্নত্ব পূর্ন রাসত্মা নির্মান | ৬৫,০০০/- | |
৯নং ওয়ার্ড | ক) ৯নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | ৬০,০০০/- |
খ) ৯নং ওয়ার্ডে দরিদ্র জনসাধারনের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন । | ৭৫,০০০/- | |
গ) ৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ন রাসত্মায় রিং পাইপ স্থাপন। | ২৫,০০০/- | |
সমগ্র ইউপি | সুশাসনের জন্য উন্নয়ন | ২৫,০০০/- |
সর্ব মোট= | ১০,৩৩,৯৮৯/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস